Para ver detalles de los recorridos, mapas de rutas, tiempo de duración y distancia haga clic en cada uno de los traslados, si desea información adicional deje su comentario, para reservar un transporte por favor escribanos a través del formulario de reserva.
Los costos son en traslados para grupos de 1 – 4 pasajeros, precios en dolares americanos para transporte privado o taxi, en van o minivan (mono-volumen) vehículos exclusivos para sus traslados en República Dominicana, sin tiempo de espera en el aeropuerto, Partimos inmediatamente le recibimos a su llegada.
Traslados Bavaro – Santo Domingo: |
duración | solo ida | ida y vuelta |
| Traslados Bavaro – Aeropuerto Las Américas de Santo Domingo | 3 h 00 m | $170 | - |
| Taxis Bavaro - Zona Colonial de Santo Domingo | 3 h 30 m | $170 | - |
| Transporte Bavaro - Ciudad de Santo Domingo | 3 h 35 m | $170 | - |
| Transfers Bavaro - Puerto Don Diego Santo Domingo | 3 h 30 m | $170 | - |
| Taxis Bavaro - Ferries del Caribe Santo Domingo | 3 h 30 m | $170 | - |
| Traslados Bavaro - Puerto de Haina Santo Domingo | 4 h 00 m | $190 | - |
| Transporte Bavaro - Boca Chica Santo Domingo | 3 h 00 m | $155 | - |
Traslados Bavaro – Región Este: |
duración | solo ida | ida y vuelta |
| Transporte Bavaro - Juan Dolio | 2 h 40 m | $150 | - |
| Taxis Bavaro - San Pedro de Macoris | 2 h 30 m | $140 | - |
Traslados Bavaro – Región Norte: |
duración | solo ida | ida y vuelta |
| Traslados Bavaro - Ciudad de La Vega | 5 h 30 m | $290 | - |
| Transporte Bavaro - Jarabacoa La Vega | 6 h 00 m | $310 | - |
| Taxis Bavaro - Constanza La Vega | 6 h 00 m | $330 | - |
| Traslados Bavaro - Ciudad de Santiago | 5 h 20 m | $310 | - |
| Transporte Bavaro - Ciudad de Puerto Plata | 6 h 30 m | $340 | - |
| Taxis Bavaro - Luperon Puerto Plata | 6 h 30 m | $340 | - |
| Traslados Bavaro Sosua Puerto Plata | 6 h 00 m | $340 | - |
| Transfers Bavaro - Cabarete Puerto Plata | 6 h 00 m | $340 | - |
| Transporte Bavaro - Río San Juan | 6 h 00 m | $340 | - |
| Taxis Bavaro - Cabrera | 5 h 10 m | $320 | - |
| Traslados Bavaro - Ciudad de Samaná | 5 h 50 m | $340 | - |
| Transfers Bavaro - Las Terrenas Samaná | 5 h 50 m | $340 | - |
| Transporte Bavaro - El Portillo Samaná | 6 h 00 m | $340 | - |
| Traslados Bavaro - Cayo Levantado Samaná | 6 h 00 m | $340 | - |
| Taxis Bavaro - Las Galeras Samaná | 6 h 20 m | $350 | - |
Traslados Bavaro – Región Sur: |
duración | solo ida | ida y vuelta |
| Taxis Bavaro - Ciudad de San Cristobal | 4 h 00 m | $220 | - |
| Traslados Bavaro - Ciudad de Bani | 4 h 35 m | $260 | - |
| Transporte Bavaro - San Jose de Ocoa | 5 h 30 m | $300 | - |
| Traslados Bavaro - Ciudad de Azua | 5 h 30 m | $300 | - |
| Transporte Bavaro - San Juan de La Maguana | 6 h 15 m | $340 | - |
| Traslados Bavaro - Barahona | 6 h 40 m | $340 | - |










